Rúbrica de evaluación participativa para el huerto escolar
Indicador | Siempre (3 puntos) | A veces (2 puntos) | Nunca (1 punto) |
---|---|---|---|
Participa activamente en las tareas del huerto (regar, plantar, limpiar, cosechar). | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Respeta las normas y cuida el material común. | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Coopera con sus compañeros/as en las actividades. | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Explica con sus palabras lo que está aprendiendo. | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Utiliza correctamente las herramientas digitales propuestas. | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Valoración final:
- De 12 a 15 puntos: Participación excelente.
- De 8 a 11 puntos: Participación adecuada.
- Menos de 8 puntos: Debe mejorar su implicación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario